| आर्थिक वर्ष | वार्षिक उत्पन्न (₹) | खर्च (₹) | नफा / तूट (₹) |
|---|---|---|---|
| २०२४-२५ | ५०७४६११९.५० | २३९८४५७८.६२ | २६७६१५४०.८८ |
| २०२३-२४ | ३४७४०३४२ | १९१२११३४.५२ | १५६१९२०७.४८ |
| २०२२-२३ | २५४०५५७९.५० | १५९४११२८.१६ | ९४६४४५१.३४ |
| २०२१-२२ | २५८५८१७०.७२ | १७३५०७८३.३४ | ८५०७३८७.३८ |
| २०२०-२१ | १८८१३५६४.५० | १४७१४२०४.९४ | ४०९९३५९.५६ |
